求人No.18429
調理師/病院/大手企業 東近江市 転職求人情報
大手給食会社に入社できるチャンス!年間休日は116日もあるからプライベートも充実♪
- 正社員
- 年休110日以上
- 完全週休2日制
- マイカー通勤OK
- 制服あり
- 病院
住所 | 滋賀県東近江市 |
---|---|
最寄駅 | 近江鉄道近江本線 五箇荘駅 |
給与 | 【月給】20万~229500円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~18:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の調理師 |
現在の検索条件
求人No.18429
住所 | 滋賀県東近江市 |
---|---|
最寄駅 | 近江鉄道近江本線 五箇荘駅 |
給与 | 【月給】20万~229500円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~18:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の調理師 |
求人No.15229
住所 | 滋賀県犬上郡多賀町 |
---|---|
最寄駅 | 近江鉄道多賀線 スクリーン駅 |
給与 | 【月給】20万~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~19:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特養の調理師 |
求人No.30528
住所 | 滋賀県大津市 |
---|---|
最寄駅 | JR東海道本線 瀬田駅 |
給与 | 【月給】30万~40万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~20:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の調理師 |
求人No.31228
住所 | 滋賀県東近江市 |
---|---|
最寄駅 | 近江鉄道八日市線 市辺駅 |
給与 | 【月給】22万~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:45~19:45の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特養の調理師 |
求人No.23028
住所 | 滋賀県大津市 |
---|---|
最寄駅 | JR東海道本線 膳所駅 |
給与 | 【月給】171000~18万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~20:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 病院の調理補助 |
求人No.23027
住所 | 滋賀県近江八幡市 |
---|---|
最寄駅 | JR東海道本線 安土駅 |
給与 | 【月給】18万~198000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~20:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 特養の調理補助 |
求人No.31326
住所 | 滋賀県彦根市 |
---|---|
最寄駅 | JR東海道本線 彦根駅 |
給与 | 【月給】22万~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 6:15~20:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特養の調理師 |
※R5年6月1日時点
民間企業における雇用障害者数 | 5000 |
---|---|
民間企業の実雇用率 | 2.4% |
民間企業の法定雇用率 達成企業割合 |
51% |
公的機関における雇用障害者数 | 200 |
民公的機関の実雇用率 | 2.7% |
公的機関の法定雇用率達成機関割合 | 84% |
県教育委員会等における 雇用障害者数 |
70 |
県教育委員会等の実雇用率 | 2.5% |
県教育委員会等の法定雇用率 達成機関割合 |
81% |
琵琶湖を中心とした観光業と製造業のバランスが特徴。福祉的支援の充実が進む。
滋賀県内には、障がいのある方々を対象とした職業訓練施設が設置されています。 これらの施設では、障がいの特性に応じた多様な訓練メニューを提供し、就労を通じた社会的自立を支援しています。
滋賀県庁県内各地域に設置されており、障がいのある方の「働く」ことと「暮らす」ことを一体的にサポートする専門機関です。 本人や家族、企業からの相談に無料で応じ、就労や生活に関する支援を行っています。
滋賀県庁高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する施設で、障がいのある方々の職業的自立を推進するための支援を行っています。
エコシステム情報データベースこれらの支援策を活用することで、障がいのある方々の就労機会が広がり、安定した職業生活を送ることが期待されます。