求人No.18346
調理師/障害者支援施設/大手企業 肝属郡東串良町 転職求人情報
大手給食会社に入社できるチャンス!年間休日は116日もあるからプライベートも充実♪
- 正社員
- 年休110日以上
- 完全週休2日制
- マイカー通勤OK
- 制服あり
- 障害者支援施設
住所 | 鹿児島県肝属郡東串良町 |
---|---|
最寄駅 | JR日南線 志布志駅 |
給与 | 【月給】18万~23万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/9:00~18:00 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 福祉施設の調理師 |
現在の検索条件
求人No.18346
住所 | 鹿児島県肝属郡東串良町 |
---|---|
最寄駅 | JR日南線 志布志駅 |
給与 | 【月給】18万~23万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/9:00~18:00 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 福祉施設の調理師 |
求人No.21746
住所 | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|
最寄駅 | 鹿児島市電1系統 桜島桟橋通駅 |
給与 | 【月給】158400~211200円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 6:00~15:00/9:00~18:00/10:00~19:00 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の調理師 |
求人No.18344
住所 | 鹿児島県肝属郡東串良町 |
---|---|
最寄駅 | JR日南線 志布志駅 |
給与 | 【時給】1000~1200円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/9:00~18:00 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 福祉施設の調理師 |
求人No.23189
住所 | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線 上伊集院駅 |
給与 | 【時給】960~1000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/8:45~17:45 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 福祉施設の調理補助 |
求人No.23191
住所 | 鹿児島県姶良市 |
---|---|
最寄駅 | JR肥薩線 栗野駅 |
給与 | 【時給】960~1000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~14:00/8:30~18:00 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 病院の調理師 |
求人No.23193
住所 | 鹿児島県薩摩川内市 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線 川内駅 |
給与 | 【時給】960~1000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/9:30~19:30 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 病院の調理補助 |
求人No.23196
住所 | 鹿児島県志布志市 |
---|---|
最寄駅 | JR日南線 志布志駅 |
給与 | 【時給】960~1000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~14:00/8:00~17:00/10:00~19:00 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 老健の調理補助 |
求人No.23197
住所 | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|
最寄駅 | JR指宿枕崎線 谷山駅 |
給与 | 【時給】960~1050円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~14:00/6:00~15:00/10:00~19:00 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 特養の調理補助 |
求人No.23198
住所 | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線 広木駅 |
給与 | 【時給】960~1000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~15:00/7:30~16:30/10:30~19:30 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 特養の調理補助 |
求人No.23199
住所 | 鹿児島県曽於市 |
---|---|
最寄駅 | JR日豊本線 五十市駅 |
給与 | 【時給】960~1000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/9:45~18:45 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 福祉施設の調理補助 |
※R5年6月1日時点
民間企業における雇用障害者数 | 5500 |
---|---|
民間企業の実雇用率 | 2.4% |
民間企業の法定雇用率 達成企業割合 |
52% |
公的機関における雇用障害者数 | 220 |
民公的機関の実雇用率 | 2.8% |
公的機関の法定雇用率達成機関割合 | 85% |
県教育委員会等における 雇用障害者数 |
90 |
県教育委員会等の実雇用率 | 2.6% |
県教育委員会等の法定雇用率 達成機関割合 |
83% |
震災復興が進む中、雇用機会も増加傾向。農業や製造業での雇用が中心だが、さらなる支援体制が必要。
福島市に所在する「福島職業能力開発促進センター(ポリテクセンター福島)」では、働く方々がその能力を発揮し、雇用と生活の安定を図るための職業訓練や能力開発を行っています。
独立行政法人日本製品試験所福島市にある「福島障害者職業センター」では、障がいのある方々の就職や職場復帰を支援するため、ハローワークや障害者就業・生活支援センターと連携し、職業カウンセリングや職業準備支援などのサービスを提供しています。
エコシステム情報データベースこれらの支援策を活用することで、障がいのある方々の就労機会が広がり、安定した職業生活を送ることが期待されます。