求人No.30694
福祉施設の栄養士/正社員/教育研修充実 上尾市 転職求人情報
教育体制もばっちり♪常食のみの提供で勤務もしやすい♪
- 正社員
- 最寄駅から5分以内
- マイカー通勤OK
- 残業なし
- 高齢者施設
住所 | 埼玉県上尾市 |
---|---|
最寄駅 | JR高崎線 北上尾駅 |
給与 | 【月給】201000~27万円 |
勤務時間 | 6:00~19:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 老人ホームの栄養士 |
現在の検索条件
求人No.30694
住所 | 埼玉県上尾市 |
---|---|
最寄駅 | JR高崎線 北上尾駅 |
給与 | 【月給】201000~27万円 |
勤務時間 | 6:00~19:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 老人ホームの栄養士 |
求人No.16942
住所 | 埼玉県上尾市 |
---|---|
最寄駅 | JR高崎線 上尾駅 |
給与 | 【月給】23万~24万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 9:30~18:30 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特養の栄養士 |
求人No.16128
住所 | 埼玉県上尾市 |
---|---|
最寄駅 | JR高崎線 上尾駅 |
給与 | 【月給】198950~24万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~17:30の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の栄養士 |
求人No.16127
住所 | 埼玉県上尾市 |
---|---|
最寄駅 | JR高崎線 上尾駅 |
給与 | 【月給】199000~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~17:30の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の管理栄養士 |
求人No.16126
住所 | 埼玉県上尾市 |
---|---|
最寄駅 | JR高崎線 上尾駅 |
給与 | 【時給】1300~1500円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~17:30の間の実働8時間 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 病院の栄養士 |
求人No.16125
住所 | 埼玉県上尾市 |
---|---|
最寄駅 | JR高崎線 北上尾駅 |
給与 | 【月給】198950~24万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 6:00~16:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特養の栄養士 |
求人No.16124
住所 | 埼玉県上尾市 |
---|---|
最寄駅 | JR高崎線 上尾駅 |
給与 | 【月給】198950~24万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 6:00~19:30の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 老人ホームの栄養士 |
求人No.16123
住所 | 埼玉県上尾市 |
---|---|
最寄駅 | JR高崎線 桶川駅 |
給与 | 【月給】20万~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~18:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 老健の栄養士 |
求人No.16122
住所 | 埼玉県上尾市 |
---|---|
最寄駅 | JR川越線 西大宮駅 |
給与 | 【月給】198950~24万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 4:00~20:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特別養護老人ホームの管理栄養士 |
求人No.16121
住所 | 埼玉県上尾市 |
---|---|
最寄駅 | JR川越線 西大宮駅 |
給与 | 【月給】198950~24万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 4:00~20:00の間の実働8時間 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特養の栄養士 |