求人No.16306
栄養士/病院/大手企業 京都市西京区 転職求人情報
大手給食提供会社の雇用だから安心の福利厚生&研修制度!マイカー通勤可♪経験は十分加味してお給料決定してもらえる♪
- 正社員
- 時間固定
- マイカー通勤OK
- 制服あり
- 病院
- 日勤帯勤務
住所 | 京都府京都市西京区 |
---|---|
最寄駅 | 阪急京都本線 桂駅 |
給与 | 【月給】20万~262000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 8:30~17:30 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の栄養士 |
現在の検索条件
求人No.16306
住所 | 京都府京都市西京区 |
---|---|
最寄駅 | 阪急京都本線 桂駅 |
給与 | 【月給】20万~262000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 8:30~17:30 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の栄養士 |
求人No.16406
住所 | 京都府綾部市 |
---|---|
最寄駅 | JR山陰本線 綾部駅 |
給与 | 【月給】170440~228800円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~14:00/9:00~18:00/10:30~19:30 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の管理栄養士 |
求人No.4806
住所 | 京都府京都市山科区 |
---|---|
最寄駅 | JR東海道本線 山科駅 |
給与 | 【月給】17万~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 7:00~19:00(実働8時間/休憩60分) |
雇用形態 | 契約社員【職業紹介】 |
職種 | 病院の栄養士 |
求人No.7105
住所 | 京都府舞鶴市 |
---|---|
最寄駅 | JR小浜線 東舞鶴駅 |
給与 | 【月給】158400~211200円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~20:00 の間で8時間勤務 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 管理栄養士 |
求人No.16305
住所 | 京都府京都市西京区 |
---|---|
最寄駅 | 阪急京都本線 洛西口駅 |
給与 | 【月給】216000~261000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 8:30~17:30/9:30~18:30 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 病院の栄養士 |
求人No.16405
住所 | 京都府綾部市 |
---|---|
最寄駅 | JR山陰本線 綾部駅 |
給与 | 【月給】170440~228800円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:00~14:00/9:00~18:00/10:30~19:30 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の栄養士 |
求人No.4805
住所 | 京都府京都市西京区 |
---|---|
最寄駅 | 阪急京都線 桂駅 |
給与 | 【月給】17万~23万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 6:00~15:00/10:00~19:00 |
雇用形態 | 契約社員【職業紹介】 |
職種 | サービス付高齢者住宅の栄養士 |
求人No.28604
住所 | 京都府久世郡久御山町 |
---|---|
最寄駅 | 近鉄京都線 大久保駅 |
給与 | 【月給】172000~212000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 8:00~17:00/9:00~18:00 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 老健の栄養士 |
求人No.16304
住所 | 京都府京都市西京区 |
---|---|
最寄駅 | 阪急京都本線 洛西口駅 |
給与 | 【月給】202000~262000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 6:45~16:15/9:30~18:30 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の栄養士 |
求人No.16404
住所 | 京都府亀岡市 |
---|---|
最寄駅 | JR山陰本線 馬堀駅 |
給与 | 【月給】198000~261000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 8:30~17:30/9:30~18:30 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 病院の栄養士 |
※R5年6月1日時点
民間企業における雇用障害者数 | 8000 |
---|---|
民間企業の実雇用率 | 2.5% |
民間企業の法定雇用率 達成企業割合 |
53% |
公的機関における雇用障害者数 | 500 |
民公的機関の実雇用率 | 2.8% |
公的機関の法定雇用率達成機関割合 | 85% |
県教育委員会等における 雇用障害者数 |
200 |
県教育委員会等の実雇用率 | 2.6% |
県教育委員会等の法定雇用率 達成機関割合 |
83% |
観光業が主要産業で、文化財関連の就業機会が豊富。都市型雇用と地域型支援が融合。
企業の障がい者雇用を総合的に支援する窓口で、雇用管理や助成制度に関するアドバイスを行っています。 また、特例子会社や福祉関係者による「実践アドバイザー」が各企業をサポートしています。
京都府公式サイト京都府内には、障がいのある方々を対象とした職業訓練施設が設置されています。 これらの施設では、障がいの特性に応じた多様な訓練メニューを提供し、就労を通じた社会的自立を支援しています。
京都府公式サイト府内各地域に設置されており、就業面と生活面の支援を一体的に行い、障がい者の雇用促進や職業の安定を図っています。 専門の支援員が、就業や生活に関する相談に応じています。
京都府公式サイト障がいのある方々の就職や職場復帰を支援するため、ハローワークや障害者就業・生活支援センターと連携し、職業カウンセリングや職業準備支援などのサービスを提供しています。
エコシステム情報データベースこれらの支援策を活用することで、障がいのある方々の就労機会が広がり、安定した職業生活を送ることが期待されます。