求人No.19425
栄養士/特別養護老人ホーム/大手企業 那須塩原市 転職求人情報
大手給食提供会社の雇用だから安心の福利厚生&研修制度!マイカー通勤可♪経験は十分加味してお給料決定してもらえる♪
- 正社員
- マイカー通勤OK
- 制服あり
- 高齢者施設
住所 | 栃木県那須塩原市 |
---|---|
最寄駅 | JR東北本線 西那須野駅 |
給与 | 【月給】188000~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/10:30~19:30 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特養の栄養士 |
現在の検索条件
求人No.19425
住所 | 栃木県那須塩原市 |
---|---|
最寄駅 | JR東北本線 西那須野駅 |
給与 | 【月給】188000~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/10:30~19:30 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特養の栄養士 |
求人No.19325
住所 | 栃木県日光市 |
---|---|
最寄駅 | JR日光線 下野大沢駅 |
給与 | 【月給】19万~235000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/8:30~17:30/10:00~19:00 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 老健の栄養士 |
求人No.19424
住所 | 栃木県那須塩原市 |
---|---|
最寄駅 | JR東北本線 西那須野駅 |
給与 | 【月給】20万~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/9:00~18:00/10:00~19:00 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特養の栄養士 |
求人No.19324
住所 | 栃木県日光市 |
---|---|
最寄駅 | JR日光線 下野大沢駅 |
給与 | 【月給】185000~234000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/8:30~17:30/10:00~19:00 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 老健の栄養士 |
求人No.19423
住所 | 栃木県塩谷郡塩谷町 |
---|---|
最寄駅 | 東武鬼怒川線 新高徳駅 |
給与 | 【月給】189000~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 6:00~15:00/9:00~18:00/10:30~19:30 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特養の栄養士 |
求人No.19422
住所 | 栃木県塩谷郡塩谷町 |
---|---|
最寄駅 | 東武鬼怒川線 新高徳駅 |
給与 | 【月給】189000~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 6:00~15:00/9:00~18:00/10:30~19:30 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 特養の栄養士 |
求人No.19421
住所 | 栃木県矢板市 |
---|---|
最寄駅 | JR東北本線 矢板駅 |
給与 | 【月給】20万~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 6:00~15:00/10:30~19:30 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 老人ホームの栄養士 |
求人No.19321
住所 | 栃木県日光市 |
---|---|
最寄駅 | 東武日光線 上今市駅 |
給与 | 【月給】20万~235000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~15:00/9:30~19:00 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 病院の栄養士 |
求人No.19420
住所 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
最寄駅 | JR東北本線 岡本駅 |
給与 | 【月給】198000~25万円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~14:30/10:00~19:00 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 特養の栄養士 |
求人No.19320
住所 | 栃木県日光市 |
---|---|
最寄駅 | 東武日光線 上今市駅 |
給与 | 【月給】177000~216000円 |
休日・休暇 | シフト制 |
勤務時間 | 5:30~15:00/9:30~19:00 |
雇用形態 | 契約社員 |
職種 | 病院の栄養士 |